è¨å‚™ç‰¹é»ž
★物料無離心力作用,無比é‡åæžåŠåˆ†å±¤ã€ç©èšç¾(xià n)è±¡ã€æ··åˆçއå¯é”99.9%。
â˜…è£æ–™çŽ‡å¤§ï¼Œæœ€é«˜å¯é”80%ï¼ˆæ™®é€šæ··åˆæ©Ÿåƒ…為40%ï¼‰ï¼Œæ•ˆçŽ‡é«˜ï¼Œæ··åˆæ™‚é–“çŸã€‚
★ç’é«”å„è™•ç‚ºåœ“å¼§éŽæ¸¡ï¼Œç¶“(jÄ«ng)éŽç²¾å¯†æ‹‹å…‰è™•ç†ï¼Œé”到“GMPâ€è¦æ±‚。
é …ç›®è¦(guÄ«)æ ¼ | HD-1 | HD-5 | HD-15 | HD-50 | HD-100 | HD-200 | HD-400 | HD-600 | HD-800 | HD-1000 |
æ–™ç’容ç©(L) | 1 | 5 | 15 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
æœ€å¤§è£æ–™å®¹ç©(L) | 0.8 | 4 | 12 | 40 | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
æœ€å¤§è£æ–™é‡é‡(kg) | 0.5 | 2.4 | 7.5 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
主軸轉速(r/min) | 15~30 | 8~15 | ||||||||
電機功率(kw) | 0.12 0.25 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
外形尺寸 (長×寬×高) | 500×600 ×600 | 600×1000 ×1000 | 700×1000 ×1000 | 1000×1400 ×1200 | 1200×1700 ×1500 | 1400×1800 ×1600 | 1800×2100 ×1950 | 1900×2100 ×2250 | 2200×2400 ×2300 | 2250×2600 ×2300 |
整機é‡é‡(kg) | 50 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
æ‰€æœ‰åƒæ•¸(shù)僅作åƒè€ƒï¼Œè¦–物料情æ³ï¼Œæœ¬å…¬å¸æ“有變更權利,并ä¸å¦è¡Œé€šçŸ¥ã€‚